Site en construction : la documentation présente dans ce site n’est pas exhaustive pour le moment

logo BDNB logo BDNB Millésime 2026-02.b
  • Concepts
    • La BDNB
    • Bâtiment groupe
    • Le RNB et la BDNB
    • Millésimes et version du schéma
    • Pourquoi des prédictions probabilistes ?
  • Données par thème
    • Vue d’ensemble

    • Bâti, foncier et adresses
    • Référentiels territoriaux
    • Activités, équipements et usages
    • Bâtiments tertiaires
    • Énergie et environnement
    • Logement et marché immobilier
    • Sobriété immobilière
    • Patrimoine et urbanisme
    • Exposition aux aléas
    • Vulnérabilité des personnes

    • Métadonnées
  • Productions BDNB
    • Vue d’ensemble

    • Usages des bâtiments
    • Flux de construction
    • Bâtiments tertiaires
    • Contexte géographique
    • Référentiel administratif

    • Traitement des DPE ADEME
    • Prédiction des performances énergétiques
    • Raccordement aux réseaux de chaleur
    • Valeur foncière et valeur verte des DPE

    • Adaptation au changement climatique
    • Indicateur de surchauffe estivale (ISB)
    • Îlot de chaleur urbain (ICU)
    • Exposition aux aléas

    • Description socio-économique des ménages
  • Recettes
  • FAQ
  • Dictionnaire
    • Dictionnaire interactif
    • Schéma SQL (SchemaSpy)
    • Dictionnaire des données (.xlsx)
  • API
    • Tutoriels
    • Guides
    • Swagger API Open
    • Swagger API Expert
    • Statut
    • Souscrire
  • Releases
    • Télécharger les données
    • Changelog
  • Publications
  1. Liste des productions BDNB
  2. Usages des bâtiments
  3. Annexe Categories Usages
  • Liste des productions BDNB
    • Îlot de chaleur urbain (ICU)
    • Flux de construction
    • Contexte géographique
    • Exposition aux aléas
    • Prédiction des performances énergétiques (DPE simulés)
    • Indicateur de surchauffe estivale des bâtiments (ISB-DH)
    • Population — prédictions socio-économiques probabilistes
    • Indicateur de potentiel de raccordement aux réseaux de chaleur
    • Référentiel administratif
    • Les données du tertiaire dans la BDNB
    • Méthodologie de traitement des DPE dans la BDNB
    • Prédiction des valeurs foncières et valeur verte des DPE
    • Identification Batiment
    • Usages des bâtiments
      • Annexe Categories Usages

Other Formats

  • Jupyter
  1. Liste des productions BDNB
  2. Usages des bâtiments
  3. Annexe Categories Usages
usage_niveau_1_bdnb usage_niveau_2_bdnb usage_niveau_3_bdnb priorite_niveau_1 priorite_niveau_2 priorite_niveau_3 candidat_usage_principal usage_prioritaire_par_rapport_logement usage_prioritaire_hors_surface
Secondaire énergie usine de génération d'énergie 2 1 1 1 1 1
Secondaire énergie énergie indifférenciée 2 1 2 1 0 0
Secondaire industrie usine 2 2 1 1 1 1
Secondaire secondaire indifférencié secondaire indifférencié 2 3 1 0 0 0
Secondaire industrie industrie extractive 2 4 1 1 0 0
Secondaire industrie industrie manufacturière 2 4 2 1 0 0
Secondaire industrie industrie indifférenciée 2 4 3 1 0 0
Tertiaire santé et social service hospitalier 3 1 1 1 1 1
Tertiaire justice établissement pénitentiaire 3 1 2 1 1 1
Tertiaire enseignement primaire et secondaire enseignement du second degré - second cycle 3 1 3 1 1 1
Tertiaire recherche et enseignement supérieur recherche et enseignement supérieur 3 1 4 1 1 1
Tertiaire culte cathédrale 3 1 5 1 1 1
Tertiaire loisirs parc d'attractions 3 1 6 1 1 1
Tertiaire justice tribunal 3 1 7 1 1 1
Tertiaire enseignement primaire et secondaire enseignement du second degré - premier cycle 3 1 8 1 1 1
Tertiaire culte basilique 3 1 9 1 1 1
Tertiaire culte abbaye 3 1 10 1 1 1
Tertiaire sport bassin de natation 3 1 11 1 1 1
Tertiaire sport sport de glace 3 1 12 1 1 1
Tertiaire culte monastère 3 1 13 1 1 1
Tertiaire culte couvent 3 1 14 1 1 1
Tertiaire culte presbytère 3 1 15 1 1 1
Tertiaire enseignement primaire et secondaire enseignement du premier degré 3 1 16 1 1 1
Tertiaire enseignement petite enfance enseignement pré-primaire 3 1 17 1 1 1
Tertiaire enseignement primaire et secondaire enseignement primaire indifférencié 3 1 18 1 1 1
Tertiaire enseignement primaire et secondaire enseignement secondaire indifférencié 3 1 19 1 1 1
Tertiaire enseignement primaire et secondaire enseignement primaire et secondaire indifférencié 3 1 20 1 1 1
Tertiaire administration mairie 3 1 21 1 1 1
Tertiaire santé et social établissement et service de santé 3 1 22 1 0 0
Tertiaire santé et social centre de rééducation,thalassothérapie,thermaux 3 5 24 0 0 0
Tertiaire recherche et enseignement supérieur recherche et enseignement supérieur indifférencié 3 1 23 1 0 1
Tertiaire culte mosquée 3 1 24 1 0 0
Tertiaire culte église 3 1 25 0 0 0
Tertiaire culte temple 3 1 26 1 0 0
Tertiaire culte synagogue 3 1 27 0 0 0
Tertiaire transport transport aérien 3 5 1 1 1 1
Tertiaire santé et social établissement médico-social pour personnes agées 3 5 2 1 1 1
Tertiaire santé et social établissement médico-social pour personnes handicapées 3 5 3 0 0 0
Tertiaire forces de l'ordre et sécurité civile gendarmerie 3 5 4 1 1 1
Tertiaire armée forces armées 3 5 5 1 1 1
Tertiaire forces de l'ordre et sécurité civile police 3 5 6 1 0 0
Tertiaire forces de l'ordre et sécurité civile sapeurs-pompiers 3 5 7 1 0 0
Tertiaire culture théâtre 3 5 8 1 0 1
Tertiaire culture musée et centre culturel 3 5 9 1 0 1
Tertiaire culture salle de spectacles 3 5 10 1 0 1
Tertiaire culture bibliothèque et médiathèque 3 5 11 1 0 1
Tertiaire sport salle multisports 3 5 12 1 0 0
Tertiaire forces de l'ordre et sécurité civile autre service des forces de l'ordre 3 5 13 1 0 0
Tertiaire sport espace sportif indifférencié 3 5 14 0 0 0
Tertiaire sport salle ou terrain non spécialisée 3 5 15 0 0 0
Tertiaire transport transport férroviaire 3 5 16 1 1 1
Tertiaire transport transport par conduites 3 99 51 1 0 0
Tertiaire service urbain gestion de l'eau 3 5 17 1 1 1
Tertiaire service urbain gestion des déchets 3 5 18 1 1 1
Tertiaire service urbain production et stockage d'énergie 3 5 19 1 0 0
Tertiaire transport transport par eau 3 5 20 1 0 0
Tertiaire santé et social autre établissement et service à caractère sanitaire 3 5 21 1 0 0
Tertiaire santé et social hébergement médico-social 3 5 22 1 0 0
Tertiaire administration service administratif du domaine de l'éducation et de la recherche 3 5 23 0 0 0
Tertiaire administration service administratif du domaine judiciaire 3 5 24 0 0 0
Tertiaire administration service administratif du domaine médico-social 3 5 25 0 0 0
Tertiaire administration service administratif du domaine des forces de l'ordre et de la sécurité civile 3 5 26 0 0 0
Tertiaire administration service administratif du domaine fiscal 3 5 27 0 0 0
Tertiaire administration service administratif du domaine économique 3 5 28 0 0 0
Tertiaire administration service administratif du domaine des sports 3 5 29 0 0 0
Tertiaire administration service administratif du domaine des transports 3 5 30 0 0 0
Tertiaire administration service administratif du domaine de l'emploi et de la formation 3 5 31 0 0 0
Tertiaire administration administration indifférenciée 3 5 32 0 0 0
Tertiaire santé et social centres hospitaliers spécialisés lutte maladies mentales 3 1 33 0 0 0
Tertiaire bureau bureau indifférencié 3 99 1 1 0 0
Tertiaire commerce magasin très grande surface 3 99 2 1 0 0
Tertiaire hébergement et restauration hébergement avec restauration 3 99 3 1 0 0
Tertiaire commerce magasin grande surface 3 99 4 1 0 0
Tertiaire hébergement et restauration hébergement 3 99 5 1 0 0
Tertiaire enseignement petite enfance crèche 3 99 6 1 0 0
Tertiaire armée service administratif des forces armées 3 99 7 1 0 0
Tertiaire administration service administratif 3 99 8 1 0 0
Tertiaire loisirs jeux d'hasard et argent 3 99 9 1 0 0
Tertiaire justice service judiciaire et d'accueil du public 3 99 10 1 0 0
Tertiaire administration service d'administration local 3 99 11 1 0 0
Tertiaire recherche et enseignement supérieur autre service de l'enseignement supérieur et de la recherche 3 99 12 1 0 0
Tertiaire commerce magasin de centre commercial 3 99 13 1 0 0
Tertiaire sport salle ou terrain spécialisé 3 99 14 0 0 0
Tertiaire hébergement et restauration hébergement et restauration indifférenciés 3 99 16 1 0 0
Tertiaire hébergement et restauration restauration 3 99 17 1 0 0
Tertiaire commerce artisanat 3 99 18 1 0 0
Tertiaire hébergement et restauration hébergement sans restauration 3 99 19 1 0 0
Tertiaire commerce station service 3 99 20 1 0 0
Tertiaire commerce commerce indifférencié 3 99 21 1 0 0
Tertiaire loisirs espace loisirs indifférencié 3 99 22 0 0 0
Tertiaire justice justice indifférenciée 3 99 23 1 0 0
Tertiaire justice autre service judiciaire 3 99 24 0 0 0
Tertiaire santé et social santé et social indifférencié 3 99 25 0 0 0
Tertiaire enseignement indifférencié enseignement indifférencié 3 99 26 0 0 0
Tertiaire service pour l'emploi et la formation centre de formation 3 99 27 0 0 0
Tertiaire information et communication information et communication indifférenciée 3 99 28 0 0 0
Tertiaire services établissements pour la construction et le génie civil 3 99 29 0 0 0
Tertiaire entrepôt et logistique entrepôsage et logistique indifférencié 3 99 30 0 0 0
Tertiaire monument monument indifférencié 3 99 31 0 0 0
Tertiaire service urbain logistique 3 99 32 1 0 0
Tertiaire service pour l'emploi et la formation service d'aide pour l'emploi 3 99 33 0 0 0
Tertiaire services services indifférencié 3 99 34 0 0 0
Tertiaire entrepôt et logistique entreposage et services auxiliaires des transports 3 99 35 0 0 0
Tertiaire administration service d'accueil des usagers 3 99 36 0 0 0
Tertiaire commerce marché 3 99 37 1 0 0
Tertiaire service urbain télécommunication 3 99 38 0 0 0
Tertiaire culture éducation et formation à usage culturel 3 99 39 1 0 0
Tertiaire culture culture indifférenciée 3 99 40 0 0 0
Tertiaire culte culte indifférencié 3 99 41 1 0 0
Tertiaire enseignement primaire et secondaire autre service de l'éducation 3 99 42 0 0 0
Tertiaire transport transport indifférencié 3 99 43 0 0 0
Tertiaire culture gestion patrimoine historique 3 99 44 0 0 0
Tertiaire culture gestion espaces naturels et animaliers 3 99 45 0 0 0
Tertiaire culte chapelle 3 99 46 1 0 0
Tertiaire culture dépôt d'archives 3 99 47 0 0 0
Tertiaire transport transport terrestre 3 99 48 0 0 0
Tertiaire transport aire de repos, service ou triage 3 99 49 0 0 0
Tertiaire culture espaces naturels et animaliers 3 99 50 0 0 0
Tertiaire tertiaire indifférencié tertiaire indifférencié 3 99 54 0 0 0
Primaire agriculture, sylviculture et pêche agriculture, sylviculture et pêche indifférenciée 4 1 1 1 0 0
Résidentiel collectif résidentiel collectif résidentiel collectif 5 1 1 1 0 0
Résidentiel individuel résidentiel individuel maison individuelle 5 1 1 1 0 0
Résidentiel individuel résidentiel individuel maisons groupées 5 1 2 1 0 0
Dépendance garage / parking / box parking 6 1 1 0 0 0
Dépendance garage / parking / box garage 6 1 2 0 0 0
Dépendance garage / parking / box box 6 1 3 0 0 0
Dépendance loisirs détente piscine 6 2 1 0 0 0
Dépendance loisirs détente pièce indépendante 6 2 2 0 0 0
Dépendance loisirs détente elément de pur agrément 6 2 3 0 0 0
Dépendance dépendance diverse terrasse 6 3 1 0 0 0
Dépendance dépendance diverse serre 6 3 2 0 0 0
Dépendance dépendance diverse jardin d’hiver 6 3 3 0 0 0
Dépendance dépendance diverse buanderie 6 3 4 0 0 0
Dépendance dépendance diverse cellier 6 3 5 0 0 0
Dépendance cave / grenier / remise dépendance de local commun 6 4 1 0 0 0
Dépendance cave / grenier / remise remise 6 4 2 0 0 0
Dépendance cave / grenier / remise cave 6 4 3 0 0 0
Dépendance cave / grenier / remise grenier 6 4 4 0 0 0
Dépendance cave / grenier / remise bûcher 6 4 5 0 0 0
Secondaire énergie transformateur 99 1 3 0 0 0
Secondaire énergie appareil à gaz 99 99 99 0 0 0
Tertiaire tertiaire indifférencié antenne téléphone 99 99 99 0 0 0
Tertiaire tertiaire indifférencié voies et éléments construits sur autoroute 99 99 99 0 0 0
Indifférencié indifférencié indifférencié 999 999 999 0 0 0
Résidentiel indifférencié résidentiel indifférencié résidentiel indifférencié 999 999 999 1 0 0
Tertiaire hébergement et restauration hôtel 3 99 15 1 0 0
Tertiaire parking parking à ciel ouvert 3 99 52 0 0 0
Tertiaire parking parking couvert 3 99 53 0 0 0
 

Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB) - Centre Scientifique et technique du Bâtiment (CSTB). Réutilisation des contenus : CC BY-SA 4.0